Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | enerji tasarrufu | aydınlatma: | LED |
---|---|---|---|
Yeni tip: | GÜNEŞ | Kapı Makinesi: | VVVF |
Denetim: | AC | Fiyat: | Best Price |
kat: | Mermer, PVC | Hız: | 1.0 m / s-4 m / s |
Kontrol sistemi: | Monarch Kontrol Sistemi | ARD: | Dahil |
Vurgulamak: | ticari yolcu asansörleri,fuji asansörü |
Ofis Binası / Alışveriş Merkezi için AC Tipi Fuji Asansör İnsanlaşmış Tasarım
avantaj
1. Benzersiz bakım modu
Asansör özel güvenlik ekipmanlarına aittir. Özellikle fuji asansöründe tüm kalite ve güvenlik garantisine ihtiyaç var. "Standart kurulum, normalleştirilmiş bakım ve kapıdan kapıya yakın hizmet" i tam olarak uygulayın ve "bakım odaklı, onarım destekli" modelini benimseyin. Diğer bir deyişle, proje sahasında, önemli parçaların ve güvenlik bileşenlerinin yerinde muayenesinden ve acil onarımından sorumlu özel bir kişi ve düzenli bakım işinden (temizlik, değiştirme, inceleme ve hassas kısımların ayarlanması).
2. Daimi Mıknatıslı Senkron Motorun Mükemmel Yapı Tasarımı
a. Motorun benzersiz tasarımı üstün performansa sahiptir
b. Yüksek Verimlilik, Güvenlik ve Güvenilirlik ile Eşsiz Elektromanyetik Kapı Tasarımı
3. Akıllı Kontrol Sistemi
a. Akıllı Asansörde Hata Ayıklama
b. Otomatik olarak kapasite ayarlama (patentli teknoloji)
c. İlk kez otomatik onarım (arayüz değil, ekipman)
d. Uzman Bakım Sistemi, Hızlı Bulunan Arıza Noktaları (Patent Teknolojisi)
e. Modüler tasarım, arıza hızlı bir şekilde tamir edilebilir
4. Gerçek Sessiz Asansör Oluşturma
a. Traktör dişlisiz şanzımana ulaşır, dişli şanzımanının ses ve titreşimini tamamen ortadan kaldırır.
b. Motorun dönme hızı çok düşüktür, bu da motorun yüksek frekanslı titreşimini ve elektromanyetik girdap akımı gürültüsünü büyük ölçüde azaltır.
c. Çift sargılı askı ipi yöntemini kullanarak, ana motorun jitter enerjisi% 90, jitter genliği ise% 50 azalır.
5. Dış Ortam için Düşük Gereksinimler
6. Sesli İpuçları için Benzersiz Multimedya Cihazı
7. İnsanlaşmış Tasarım
a. Daha güvenli sürüş ortamı
b. Orta Dekorasyon
c. Yolcular için fonksiyonel ayarlar
SSS:
S: Bir ticaret şirketi veya üretim fabrikası mısınız?
A: Biz 100000 m2 alana sahip bir fabrika ve 1994 yılında kuruldu. en iddialı kaynaklı tel örgü strafor paneli makine / üretim hattı / çin'de bitki tedarikçisi
S: Fabrikanız müşterileri için makineyi özelleştirebilir mi?
Bir: evet, biz özelleştirebilirsiniz kaynaklı tel örgü strafor panel makinesi / üretim hattı / bitki müşterilere göre farklı şartname gereksinimleri
Q: ödeme koşulları nedir?
A: T / T veya L / C. Normalde, T / T tarafından ilk önce depozito olarak% 40, geri kalan% 60, T / T tarafından göndermeden önce ödenir.
S: nasıl satış sonrası servis?
A: 1- 2 yıl ücretsiz garanti, Ömür boyu teknik servis desteği.
S: Makineyi nasıl kurar ve devreye alabilirim?
C: Kurulum ve devreye alma için mühendisimizi gönderiyoruz ve müşterilerin teknisyenleri için operasyon eğitimi veriyoruz
S: Çizgiyi oluştururken görebileceğiniz bazı videolarınız var mı?
C: Evet, referans için bazı videolar sağlayabiliriz.
S: Şirketiniz nereye taşınır? fabrikada satın almak için nasıl geleceğini?
A: fabrikamız tamamen 100000 metrekare. zhejiang şehrinde bulunan
model | Yük KİLOGRAM | Yolcu Hayır. | hız Hanım | Araba özellikleri CWxCD (Mm) | Kapı açma JJxOPH (Mm) | Çukur derinliği çukur (Mm) | Üst kat yüksekliği OH (Mm) | GÜÇ | |
TKJ450 / 1.0 | 450 | 6 | 1 | 1100x1100 | 700x2100 | 1400 | 4400 | 3.1 | |
TKJ450 / 1.5 | 1.5 | 1500 | 4500 | 4.7 | |||||
TKJ630 / 1.0 | 630 | 8 | 1 | 1400x1100 | 800x2100 | 1400 | 4400 | 4.2 | |
TKJ630 / 1.5 | 1.5 | 1500 | 4500 | 6.4 | |||||
TKJ630 / 1.75 | 1.75 | 1600 | 4600 | 7.5 | |||||
TKJ800 / 1.0 | 800 | 10 | 1 | 1400x1350 | 800x2100 | 1400 | 4400 | 5.4 | |
TKJ800 / 1.5 | 1.5 | 1500 | 4500 | 8.1 | |||||
TKJ800 / 1.75 | 1.75 | 1600 | 4600 | 9.4 | |||||
TKJ1000 / 1.0 | 1000 | 13 | 1 | 1600x1400 | 900x2100 | 1400 | 4400 | 6.7 | |
TKJ1000 / 1.5 | 1.5 | 1500 | 4500 | 10 | |||||
TKJ1000 / 1.75 | 1.75 | 1600 | 4600 | 11.7 | |||||
TKJ1150 / 1.0 | 1150 | 15 | 1 | 1900x1400 | 1000x2100 | 1400 | 4400 | 7.8 | |
TKJ1150 / 1.5 | 1.5 | 1500 | 4500 | 11.7 | |||||
TKJ1150 / 1.75 | 1.75 | 1600 | 4600 | 13.6 | |||||
TKJ1250 / 1.0 | 1250 | 16 | 1 | 1900x1500 | 1100x2100 | 1400 | 4500 | 8.5 | |
TKJ1250 / 1.5 | 1.5 | 1500 | 4600 | 12.7 | |||||
TKJ1250 / 1.75 | 1.75 | 1600 | 4700 | 14.9 | |||||
TKJ1350 / 1.0 | 1350 | 18 | 1 | 1900x1600 | 1100x2100 | 1400 | 4500 | 9.2 | |
TKJ350 / 1.5 | 1.5 | 1500 | 4600 | 13.8 | |||||
TKJ1350 / 1.75 | 1.75 | 1600 | 4700 | 16.1 | |||||
TKJ1600 / 1.0 | 1600 | 21 | 1 | 1900x1750 | 1200x2100 | 1400 | 4500 | 11 | |
TKJ1600 / 1.5 | 1.5 | 1500 | 4600 | 16.6 | |||||
TKJ1600 / 1.75 | 1.75 | 1600 | 4700 | 19.4 |
İlgili kişi: Zhou
Tel: +8615857245300