Ürün ayrıntıları:
|
Kabin Malzemesi: | Dağılmaz cam | Makine dairesi: | küçük makine dairesi |
---|---|---|---|
Anahtar kelimeler: | Panoramik Asansör | Çekiş Makinası: | Dişlisiz |
Uygulama: | Alışveriş merkezleri | Nominal hız: | ≤2.5 m/s |
Nominal kapasitesi: | 450-1600Kg | kat: | PVC Yer |
Gözlem: | Emniyet kelepçesinin tutkal camı | Sürücü türü: | AC, DC |
Vurgulamak: | panoramik asansör,gezi asansörü |
Mağaza için Küçük Makine Odası Yolcu Asansör Uzay Tasarruf
Avantajı:
Yer ve enerji tasarrufu
Gözlem asansörümüz için odasız olan makine hositway'in sadece bir uzantısıdır ve yapımı kolaydır ve maliyeti daha düşüktür. Şaft genişliğini ve derinlik talebini azaltmak için satılan lonca rayını kullanın, bu yüzden Fuji marka cam, şaft ölçüsünü diğer markadan daha küçüktür.
Kolay kurulum
Çekiş makinesi için kontrolör ile bağlantı test edilmiştir, tüm parametrelerin ayarlanması tamamlandı, test etmek çok kolay.
Kullandığımız Kaliteli Asansör Parçaları
Asansörlerimizde kullandığımız en iyi parçalar, Torin'den dişlisiz motor, NBSL'den kapı operatörü, kontrol sistemi fuji kullanıyoruz.
SSS
Neden FUJI ELEVATOR'u seçtiniz?
1. Biz marka avantajları var, fuji asansör 1987 yıl kurmak. Japonya ve Almanca'daki en profesyonel asansör tedarikçisi biziz.
2. en kaliteli dünya çapında ağ ile Iyi hizmet
3. Eğitimli mühendislik kadrosu düzenliyoruz ve müşterilerimize kusursuz hizmet veriyoruz.
4. Bizim fiyat çok rekabetçi
Makine dairesi içermeyen gözlem asansörü (Kare)
model | Yük KİLOGRAM | Yolcu Hayır. | hız Hanım | Araba özellikleri CWxCD (mm) | Kapı açma JJxOPH (mm) | Çukur derinliği çukur (mm) | Üst kat yüksekliği OH (mm) | GÜÇ | |
TGJ450 / 1.0 | 450 | 6 | 1 | 1100x1100 | 700x2100 | 1600 | 4500 | 3.2 | |
TGJ450 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4600 | 4.9 | |||||
TGJ630 / 1.0 | 630 | 8 | 1 | 1200x1300 | 800x2100 | 1600 | 4500 | 4.3 | |
TGJ630 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4600 | 6.4 | |||||
TGJ630 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4600 | 7.5 | |||||
TGJ800 / 1.0 | 800 | 10 | 1 | 1400x1350 | 800x2100 | 1600 | 4500 | 5.4 | |
TGJ800 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4600 | 8.1 | |||||
TGJ800 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4600 | 9.4 | |||||
TGJ1000 / 1.0 | 1000 | 13 | 1 | 1600x1400 | 900x2100 | 1600 | 4500 | 6.7 | |
TGJ1000 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4600 | 10 | |||||
TGJ1000 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4600 | 11.7 | |||||
TGJ1150 / 1.0 | 1150 | 15 | 1 | 1900x1400 | 1000x2100 | 1600 | 4500 | 7.8 | |
TGJ1150 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4600 | 11.7 | |||||
TGJ1150 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4600 | 13.6 | |||||
TGJ1250 / 1.0 | 1250 | 16 | 1 | 1900x1500 | 1100x2100 | 1600 | 4500 | 8.5 | |
TGJ1250 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4600 | 12.7 | |||||
TGJ1250 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4600 | 14.9 | |||||
TGJ1350 / 1.0 | 1350 | 18 | 1 | 1900x1600 | 1100x2100 | 1600 | 4500 | 9.2 | |
TGJ350 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4600 | 13.8 | |||||
TGJ1350 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4600 | 16.1 | |||||
TGJ1600 / 1.0 | 1600 | 21 | 1 | 2000x1750 | 1200x2100 | 1600 | 4500 | 11 | |
TGJ1600 / 1.5 | 1.5 | 1700 | 4600 | 16.6 | |||||
TGJ1600 / 1.75 | 1.75 | 1700 | 4600 | 19.4 |
Seyahat Fonksiyonu:
VVVF sürücüsü
VVVF kapı operatörü
Bağımsız çalışan
Durmadan otomatik geçiş
Kapı açılma süresini otomatik olarak ayarlayın
Salon çağrısı ile yeniden aç
Ekspres kapı kapatma
Araba durur ve kapı açık
Araba varış gong
Komut kaydı iptal
Güvenlik fonksiyonu:
Fotoselli koruma
Belirlenen durma
Aşırı yük tutma durması
Anti-stop zamanlayıcı koruması
Koruma kontrolünü başlat
Muayene işlemi
Kendi kendine teşhis hatası
Tekrarlanan kapı kapanış
Yukarı / aşağı aşırı çalışma ve son limit koruması
Yukarı aşırı hız koruma cihazı
İlgili kişi: Zhou
Tel: +8615857245300